Zmień Piętro:
| Typ | Nazwa ▲ | Budynek | Klatka | Piętro | Pow. (m²) | Cena brutto | Cena/m² | Status | Powiązanie | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | Miejsce postojowe 52 | A | — | — | — | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | — | Historia cen |
| MP | Miejsce postojowe 53 | A | — | — | — | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | — | Historia cen |
| MP | Miejsce postojowe 54 | A | — | — | — | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | — | Historia cen |
| MP | Miejsce postojowe 55 | A | — | — | — | — | nie dotyczy | Sprzedane | — | Historia cen |
| MP | Miejsce postojowe 56 | A | — | — | — | — | nie dotyczy | Sprzedane | — | Historia cen |
| MP+KL | Miejsce postojowe 57 + Boks rowerowy 16 | A | — | — | — | — | nie dotyczy | Zarezerwowane | MP + KL | Historia cen |
| MP | Miejsce postojowe 57 | A | — | — | — | — | nie dotyczy | Zarezerwowane | — | Historia cen |
| BOKS | Boks rowerowy 16 | A | — | — | 3,04 | 11 000,00 PLN | 3 618,42 PLN | Dostępne | powiązane z MP: Miejsce postojowe 57 (ID 11993) | Historia cen |
| MP+KL | Miejsce postojowe 58 + Boks rowerowy 17 | A | — | — | — | — | nie dotyczy | Sprzedane | MP + KL | Historia cen |
| MP | Miejsce postojowe 58 | A | — | — | — | — | nie dotyczy | Sprzedane | — | Historia cen |
| BOKS | Boks rowerowy 17 | A | — | — | 2,86 | — | — | Sprzedane | powiązane z MP: Miejsce postojowe 58 (ID 11994) | Historia cen |
| MP | Miejsce postojowe 59 | A | — | — | — | — | nie dotyczy | Zarezerwowane | — | Historia cen |
| MP | Miejsce postojowe 60 | A | — | — | — | — | nie dotyczy | Sprzedane | — | Historia cen |
| MP | Miejsce postojowe 61 | A | — | — | — | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | — | Historia cen |
| MP | Miejsce postojowe 62 | A | — | — | — | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | — | Historia cen |
| MP+KL | Miejsce postojowe 63 + Boks rowerowy 18 | A | — | — | — | — | nie dotyczy | Sprzedane | MP + KL | Historia cen |
| MP | Miejsce postojowe 63 | A | — | — | — | — | nie dotyczy | Sprzedane | — | Historia cen |
| BOKS | Boks rowerowy 18 | A | — | — | 2,07 | — | — | Sprzedane | powiązane z MP: Miejsce postojowe 63 (ID 11999) | Historia cen |
| MP+KL | Miejsce postojowe 64 + Boks rowerowy 19 | A | — | — | — | — | nie dotyczy | Sprzedane | MP + KL | Historia cen |
| MP | Miejsce postojowe 64 | A | — | — | — | — | nie dotyczy | Sprzedane | — | Historia cen |
| BOKS | Boks rowerowy 19 | A | — | — | 1,76 | — | — | Sprzedane | powiązane z MP: Miejsce postojowe 64 (ID 12000) | Historia cen |
| MP+KL | Miejsce postojowe 65 + Boks rowerowy 20 | A | — | — | — | — | nie dotyczy | Sprzedane | MP + KL | Historia cen |
| MP | Miejsce postojowe 65 | A | — | — | — | — | nie dotyczy | Sprzedane | — | Historia cen |
| BOKS | Boks rowerowy 20 | A | — | — | 2,07 | — | — | Sprzedane | powiązane z MP: Miejsce postojowe 65 (ID 12001) | Historia cen |
| MP+KL | Miejsce postojowe 66 + Boks rowerowy 21 | A | — | — | — | 52 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | MP + KL | Historia cen |
| MP | Miejsce postojowe 66 | A | — | — | — | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | — | Historia cen |
| BOKS | Boks rowerowy 21 | A | — | — | 1,76 | — | — | Zarezerwowane | powiązane z MP: Miejsce postojowe 66 (ID 12002) | Historia cen |
| MP+KL | Miejsce postojowe 67 + Boks rowerowy 22 | A | — | — | — | — | nie dotyczy | Sprzedane | MP + KL | Historia cen |
| MP | Miejsce postojowe 67 | A | — | — | — | — | nie dotyczy | Sprzedane | — | Historia cen |
| BOKS | Boks rowerowy 22 | A | — | — | 2,07 | — | — | Sprzedane | powiązane z MP: Miejsce postojowe 67 (ID 12003) | Historia cen |
| MP+KL | Miejsce postojowe 68 + Boks rowerowy 23 | A | — | — | — | 52 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | MP + KL | Historia cen |
| MP | Miejsce postojowe 68 | A | — | — | — | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | — | Historia cen |
| BOKS | Boks rowerowy 23 | A | — | — | 1,76 | — | — | Zarezerwowane | powiązane z MP: Miejsce postojowe 68 (ID 12004) | Historia cen |
| MP | Miejsce postojowe 69 | A | — | — | — | — | nie dotyczy | Sprzedane | — | Historia cen |
| MP | Miejsce postojowe 70 | A | — | — | — | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | — | Historia cen |
| Typ | Nazwa ▲ | Budynek | Klatka | Piętro | Pow. (m²) | Cena brutto | Cena/m² | Status | Powiązanie | Historia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | Miejsce postojowe 52 | A | — | — | — | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | — | Historia cen |
| MP | Miejsce postojowe 53 | A | — | — | — | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | — | Historia cen |
| MP | Miejsce postojowe 54 | A | — | — | — | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | — | Historia cen |
| MP | Miejsce postojowe 55 | A | — | — | — | — | nie dotyczy | Sprzedane | — | Historia cen |
| MP | Miejsce postojowe 56 | A | — | — | — | — | nie dotyczy | Sprzedane | — | Historia cen |
| MP+KL | Miejsce postojowe 57 + Boks rowerowy 16 | A | — | — | — | — | nie dotyczy | Zarezerwowane | MP + KL | Historia cen |
| MP | Miejsce postojowe 57 | A | — | — | — | — | nie dotyczy | Zarezerwowane | — | Historia cen |
| BOKS | Boks rowerowy 16 | A | — | — | 3,04 | 11 000,00 PLN | 3 618,42 PLN | Dostępne | powiązane z MP: Miejsce postojowe 57 (ID 11993) | Historia cen |
| MP+KL | Miejsce postojowe 58 + Boks rowerowy 17 | A | — | — | — | — | nie dotyczy | Sprzedane | MP + KL | Historia cen |
| MP | Miejsce postojowe 58 | A | — | — | — | — | nie dotyczy | Sprzedane | — | Historia cen |
| BOKS | Boks rowerowy 17 | A | — | — | 2,86 | — | — | Sprzedane | powiązane z MP: Miejsce postojowe 58 (ID 11994) | Historia cen |
| MP | Miejsce postojowe 59 | A | — | — | — | — | nie dotyczy | Zarezerwowane | — | Historia cen |
| MP | Miejsce postojowe 60 | A | — | — | — | — | nie dotyczy | Sprzedane | — | Historia cen |
| MP | Miejsce postojowe 61 | A | — | — | — | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | — | Historia cen |
| MP | Miejsce postojowe 62 | A | — | — | — | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | — | Historia cen |
| MP+KL | Miejsce postojowe 63 + Boks rowerowy 18 | A | — | — | — | — | nie dotyczy | Sprzedane | MP + KL | Historia cen |
| MP | Miejsce postojowe 63 | A | — | — | — | — | nie dotyczy | Sprzedane | — | Historia cen |
| BOKS | Boks rowerowy 18 | A | — | — | 2,07 | — | — | Sprzedane | powiązane z MP: Miejsce postojowe 63 (ID 11999) | Historia cen |
| MP+KL | Miejsce postojowe 64 + Boks rowerowy 19 | A | — | — | — | — | nie dotyczy | Sprzedane | MP + KL | Historia cen |
| MP | Miejsce postojowe 64 | A | — | — | — | — | nie dotyczy | Sprzedane | — | Historia cen |
| BOKS | Boks rowerowy 19 | A | — | — | 1,76 | — | — | Sprzedane | powiązane z MP: Miejsce postojowe 64 (ID 12000) | Historia cen |
| MP+KL | Miejsce postojowe 65 + Boks rowerowy 20 | A | — | — | — | — | nie dotyczy | Sprzedane | MP + KL | Historia cen |
| MP | Miejsce postojowe 65 | A | — | — | — | — | nie dotyczy | Sprzedane | — | Historia cen |
| BOKS | Boks rowerowy 20 | A | — | — | 2,07 | — | — | Sprzedane | powiązane z MP: Miejsce postojowe 65 (ID 12001) | Historia cen |
| MP+KL | Miejsce postojowe 66 + Boks rowerowy 21 | A | — | — | — | 52 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | MP + KL | Historia cen |
| MP | Miejsce postojowe 66 | A | — | — | — | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | — | Historia cen |
| BOKS | Boks rowerowy 21 | A | — | — | 1,76 | — | — | Zarezerwowane | powiązane z MP: Miejsce postojowe 66 (ID 12002) | Historia cen |
| MP+KL | Miejsce postojowe 67 + Boks rowerowy 22 | A | — | — | — | — | nie dotyczy | Sprzedane | MP + KL | Historia cen |
| MP | Miejsce postojowe 67 | A | — | — | — | — | nie dotyczy | Sprzedane | — | Historia cen |
| BOKS | Boks rowerowy 22 | A | — | — | 2,07 | — | — | Sprzedane | powiązane z MP: Miejsce postojowe 67 (ID 12003) | Historia cen |
| MP+KL | Miejsce postojowe 68 + Boks rowerowy 23 | A | — | — | — | 52 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | MP + KL | Historia cen |
| MP | Miejsce postojowe 68 | A | — | — | — | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | — | Historia cen |
| BOKS | Boks rowerowy 23 | A | — | — | 1,76 | — | — | Zarezerwowane | powiązane z MP: Miejsce postojowe 68 (ID 12004) | Historia cen |
| MP | Miejsce postojowe 69 | A | — | — | — | — | nie dotyczy | Sprzedane | — | Historia cen |
| MP | Miejsce postojowe 70 | A | — | — | — | 45 000,00 PLN | nie dotyczy | Dostępne | — | Historia cen |
Firma Bańkowscy Spółka Jawna powstała w 2005 roku. Otwierając własną działalność gospodarczą chcieliśmy wykorzystać swoje doświadczenie w przemyśle budowlanym, tak aby stworzyć firmę, która będzie bazowała na dobrych i sprawdzonych rozwiązaniach.
telefon: (+48) 508 855 817
Bańkowscy Spółka Jawna
ul. Legionów 8, 05-200 Wołomin